最大试验力(kN) | 100N、200N、500N、1000N、2000N、5000N | |
精度等级 | 0.5级 | |
试验力测量范围 | 0.4%-100% | |
试验力示值相对误差 | <±0.5% | |
试验力分辨率 | 最大试验力的1/500000 | |
变形测量范围 | 0.4%-100% | |
变形示值相对误差 | <±0.5% | |
变形分辨率 | 最大变形量1/500000 | |
位移示值相对误差 | <±0.5% | |
位移分辨力(mm) | 0.001 | |
速度范围 | 0.01mm/min ~ 500mm/min | 无级调速 |
拉伸行程(mm) | 800 | |
可配夹具 | 拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等 | |
主机外形尺寸(mm) | 500*410*1500 | |
伺服电机功率(kW) | 0.75 | |
总重量(kg) | 100 |
地 址:山东省济南市历城区王舍人街道万象新天云公馆B6 手机:17753169305 座机:0531-83177118 办公邮箱:shichuangjice@163.com
济南时创济测试验设备有限公司 备案号:鲁ICP备2023015063号-1 登录